- 產(chǎn)品展示Products

產(chǎn)品名稱:濟柴
所屬分類:產(chǎn)品展示 → 開架式發(fā)電機組 |
詳細說明
迪賽爾—濟柴系列柴油發(fā)電機組
廠家直銷發(fā)電機價格實惠
濟柴柴油發(fā)電機組,柴油機動力選用由國家大型企業(yè)濟南柴油機廠生產(chǎn)的190系列柴油發(fā)動機,該機型技術(shù)成熟,性能穩(wěn)定,具有調(diào)壓精度高,動態(tài)性能好,電壓波形畸變小,效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便,工作可靠,使用壽命長,經(jīng)濟性能好等特點?稍谟吞、工廠、邊遠地區(qū)、計算中心、部隊通訊設(shè)施、火車站、發(fā)電廠和中心油庫等部門作為應(yīng)急或保安電源。長期為我國石油行業(yè)提供裝備I濟柴柴油發(fā)電機組特別適應(yīng)野外施工和惡劣環(huán)境下使用,是國產(chǎn)大功率柴油機的首選產(chǎn)品之一。
濟柴柴油發(fā)電機組特點:
·大功率柴油機是行業(yè)中獲得國家質(zhì)量金獎產(chǎn)品
·結(jié)構(gòu)緊湊、功率大、性能穩(wěn)定可靠、抗磨耐用
·技術(shù)成熟、零配件易購、歷史悠久,配套適應(yīng)性強
機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 柴油機型號 | 滿載耗油量g/kwh | 缸數(shù) | 排量(L) | 缸徑×行程(mm) | 機組重量(Kg) | 機組尺寸(mm) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
DSJ600 | 480 | 600 | 528 | 660 | G6190ZLD | 204 | 6L | 35.73 | 190*215 | 7500 | 5600×1850×2600 |
DSJ625 | 500 | 625 | 650 | 688 | G6190ZLD | 204 | 6L | 35.73 | 190*215 | 7800 | 5600×1850×2600 |
DSJ800 | 640 | 800 | 704 | 880 | 8190ZLD | 200 | 8L | 47.6 | 190*210 | 8000 | 6000×1850×2750 |
DSJ900 | 720 | 900 | 792 | 990 | Z12V190B | 209 | 12V | 71.45 | 190*210 | 11000 | 5900×2040×2750 |
DSJ900 | 720 | 900 | 792 | 990 | Z12V190BD2 | 209 | 12V | 72.45 | 190*210 | 11000 | 5900×1850×2750 |
DSJ1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Z12V190B | 209 | 12V | 71.45 | 190*210 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Z12V190BD2 | 209 | 12V | 71.45 | 190*210 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1000 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | Z12V190BD7 | 209 | 12V | 73.15 | 190*215 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1038 | 830 | 1038 | 913 | 1141 | Z12V190B | 209 | 12V | 71.45 | 190*210 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1038 | 830 | 1038 | 913 | 1141 | Z12V190BD2 | 209 | 12V | 71.45 | 190*215 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1038 | 830 | 1038 | 913 | 1141 | Z12V190BD7 | 209 | 12V | 73.15 | 190*215 | 12000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1125 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | G12V190ZL1 | 209.4 | 12V | 73.45 | 190*215 | 13000 | 5900×2040×2750 |
DSJ1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | A12V190ZLD | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | A12V190PZL | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1375 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | A12V190ZLD | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1375 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | BH12V190ZL | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1375 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | BH12V190PZL | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | BH12V190ZL | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ1500 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | BH12V190PZL | 205 | 12V | 73.15 | 190*215 | 18000 | 6300×2200×3000 |
DSJ2000 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | H12V190PZL | 205 | 12V | 97.53 | 190*215 | 19000 | 6300×2200×3100 |
DSJ2125 | 1700 | 2125 | 1870 | 2338 | H16V190ZL | 203 | 16V | 97.53 | 190*215 | 24000 | 5525×2060×2500 |
DSJ2250 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | H16V190ZL | 203 | 16V | 97.53 | 190*215 | 24000 | 5525×2060×2500 |
DSJ2500 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | H16V190ZL | 203 | 16V | 97.53 | 190*215 | 24000 | 5525×2060×2500 |
DSJ2750 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | H16V190ZL | 203 | 16V | 97.53 | 190*215 | 24000 | 5525×2060×2500 |
備注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以實際為準(zhǔn)!
上一篇-韓國斗山 | 下一篇-帕金斯 |